4farbig (Professionelle Print-Anwendungen) | eps | tif | |
2farbig (Professionelle Print-Anwendungen) | eps | |
RGB (Büro- / Office-Anwendungen) | tif | png |
4farbig (Professionelle Print-Anwendungen) | eps | tif | |
2farbig (Professionelle Print-Anwendungen) | eps | |
RGB (Büro- / Office-Anwendungen) | tif | png |
Strich s/w (Professionelle Print-Anwendungen) | eps | tif | |
Strich s/w (Büro- / Office-Anwendungen) | png | |
Erklärung zu den verschiedenen Dateiformaten:
Für alle Büro- / und Office-Anwendungen ist das Dateiformat png oder tif zu nehmen. Dazu zählt besonders, wenn Sie das Logo in Microsoft-Office-Anwendungen wie Word, Excel, oder Powerpoint platzieren wollen.
Für professionelle Partner wie Druckereien oder Werbeagenturen ist das Dateiformat eps (vektorisiertes
Illustrator-eps) zu nehmen.